KDC - Fecha 9 - Chivilcoy Julio Canepa - Chivilcoy
Resultados de 02- 150cc Super Master - Final 1


Pos. Nombre Clase Total T° Vueltas Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Comentario Puntos
1 75 Paolucci Horacio 150cc Super Master 11:12.964 14 47.342 8 0
2 6 Cueli Ruben 150cc Super Master 11:13.932 14 0.968 0.968 47.304 11 0
3 4 Arzuaga Julian 150cc Super Master 11:14.103 14 1.139 0.171 47.175 8 0
4 183 Caorsi Emiliano 150cc Super Master 11:14.145 14 1.181 0.042 47.305 7 0
5 73 Figueroa Cristian 150cc Super Master 11:15.084 14 2.120 0.939 47.147 8 0
6 83 Acierne Rafael 150cc Super Master 11:17.644 14 4.680 2.560 47.149 8 0
7 56 Arcaria Pablo 150cc Super Master 11:19.932 14 6.968 2.288 47.686 7 0
8 49 Flores Leonel 150cc Super Master 11:20.879 14 7.915 0.947 47.793 10 0
9 27 Bucci Javier 150cc Super Master 11:31.610 14 18.646 10.731 48.222 6 0
10 11 Walsh Pablo 150cc Super Master 11:32.903 14 19.939 1.293 47.598 6 0
11 21 Peres Gonzalo 150cc Super Master 11:32.904 14 19.940 0.001 47.389 7 atras del 11 por toque. 0
12 710 Soto Patricio 150cc Super Master 11:33.360 14 20.396 0.456 47.682 13 0
13 215 Torres Emilio 150cc Super Master 11:33.710 14 20.746 0.350 47.726 3 0
14 89 Martin Ignacio 150cc Super Master 11:42.603 14 29.639 8.893 48.722 8 0
15 38 Tartagliani Hernan 150cc Super Master 11:46.004 14 33.040 3.401 49.101 6 0
16 338 Menna Juan Ignacio 150cc Super Master 9:18.067 11 3 Vueltas 3 Vueltas 48.879 5 0
304 Martinelli Luca 150cc Super Master 2:32.106 3 11 Vueltas 8 Vueltas 48.978 3 0
Generado el 26/11/2023 02:27 p.m.